新千歳空港・札幌・エリアを拠点に北海道内をご案内する、ジャンボタクシー・ハイヤー送迎サービス
片道 個人送迎
乗車人数 | ~2022年12月8日 | 2022年12月9日〜2023年2月28日 | 2023年3月1日〜5月7日 |
---|---|---|---|
~3名様 | ¥35,200/ 台* | ¥44,000/ 台* | ¥39,600/ 台* |
~8名様 | ¥43,200 / 台* | ¥54,000/ 台* | ¥48,600/ 台* |
〜15名様 | ¥62,400 / 台* | ¥78,000/ 台* | ¥70,200/ 台* |
アルファード | ¥43,200 / 台* | ¥54,000/ 台* | ¥48,600/ 台* |
片道 個人送迎
乗車人数 | 〜2022年12月8日 | 2022年12月9日〜2023年2月28日 | 2023年3月1日〜5月7日 |
---|---|---|---|
~3名様 | ¥22,400 / 台* | ¥28,000/ 台* | ¥25,200/ 台* |
~8名様 | ¥27,200 / 台* | ¥34,000/ 台* | ¥30,600/ 台* |
〜15名様 | ¥36,800 / 台* | ¥46,000/ 台* | ¥41,400/ 台* |
*季節や繁忙期により料金は変動する場合がございます。